Necesitas de una bomba de agua para diferentes funciones como: extraer el agua del lastre, drenar, estabilizar el barco, enfriar el motor o incluso abastecerte de agua potable.
Ahora bien, dentro de la gran variedad de bombas de agua, puedes encontrar bombas mecánicas, eléctricas o automáticas y con diferentes medidas, capacidades y pesos. A continuación mostramos todas las bombas de agua que puedes encontrar en nuestro catálogo:
![]() | ![]() Bomba de Achique A Mano | ![]() | ![]() Bomba Eléctrica Sumergible 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tipo de bomba | Manual | Manual | Sumergible | Eléctrica. Estanca de gran caudal | Sumergible | Eléctrica. Estanca de gran caudal | Sumergible | Sumergible portátil | Manual |
Voltios | 12 v | 12 v | 24 v | 12 v | 12 v | ||||
Caudal | Acoplamiento para manguera de 450, 660 y de 850 mm. | 28 lit/min, 56 lit/min, 80 lit/min | 25 lit/min, 38 lit/min, 90 lit/min | 15 lit/min | 38 lit/min, 90 lit/min | 32 lit/min, 63 lit/min, 126 lit/min, 158 lit/min, 190 lit/min | 13 lit/min 18 lit/min, 36 lit/min | 36 lit/min | |
Material | Plástico | Plástico | Plástico y Acero inox. | Plástico y Acero inox. | Plástico | Plástico y Acero inox. | Plástico y Acero inox. | Plástico y Acero inox. | Acero |
Interruptor Flotador | No | ||||||||
Microprocesador de resistencia | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Impulsor antiobstrución frío/caliente | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Líquidos | Agua | Todos | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua dulce y salada | Agua |
Marca | Tmc | Trem | Tmc | Tmc | Haba | Tmc | Tmc | Jabsco | Osculati |
Precio | 11€ | 21-28€ | 22-46€ | 27-58€ | 31€ | 36-60€ | 37-113€ | 39-100€ | 43€ |
![]() | ![]() | ![]() Bomba de Achique Sumergible Automática Rule-Mate 12 | ![]() Bomba de Achique Sumergible Automática Rule | ![]() Bomba de Achique Sumergible Automática Rule-Mate 24 | ![]() | ![]() | ![]() Bomba Mecánica de Recambio | |
Tipo de bomba | Sumergible | Manual | Automática sumergible | Automática sumergible | Automática sumergible | Eléctrica autocebante | Eléctrica autocebante | Mecánica autocebante |
Voltios | 24 v | 12 v | 12 v | 24 v | 12 v | 24 v | ||
Caudal | 95 lit/min, 126 lit/min, 158 lit/min, 190 lit/min | 22 litros por 30 emboladas | 31 lit/min, 47 lit/min, 70 lit/min | 32 lit/min, 70 lit/min, 100 lit/min, 125 lit/min, 235 lit/min, 252 lit/min | 70 lit/min | 6 lit/min, 15 lit/min, 30 lit/min, 44 lit/min | 15 lit/min, 30 lit/min, 44 lit/min | 18 lit/min |
Material | Plástico y Acero inox. | Plástico y Acero inox. | Plástico y Acero inox. | Plástico y Acero inox. | Plástico y Acero inox. | Bronce | Bronce | Bronce (cuerpo). Neopreno (impuslor). |
Interruptor Flotador | Sí. A 55 mm | Sí | Sí. A 55 mm | No | No | |||
Microprocesador de resistencia | No | No | No | Sí | No | No | No | No |
Impulsor antiobstrución frío/caliente | No | No | No | No | Sí | |||
Líquidos | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua salada, diesel y aceites. | Agua salada, diesel y aceites. | Todos |
Marca | Tmc | Osculati | Jabsco | Jabsco | Jabsco | Jabsco | Jabsco | Jabsco |
Precio | 65-116€ | 83€ | 97-172€ | 121-508€ | 172€ | 187-625€ | 188-440€ | 369€ |
![]() | ![]() Bomba de Gran Caudal 12 | ![]() Bomba de Gran caudal 24 | ![]() Bomba Eléctrica Autocebante 12 | ![]() Bomba Eléctrica Autocebante 24 | ![]() Bomba eléctrica a presión 220 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tipo de bomba | Mecánica autocebante | De circulación de gran caudal | De circulación de gran caudal | Eléctrica autocebante | Eléctrica autocebante | Eléctrica autocebante centrífuga | Eléctrica autocebante centrífuga | Eléctrica autocebante centrífuga | Eléctrica autocebanteportátil |
Voltios | 12 v | 24 v | 12 v | 24 v | 220 vac | 24 v | 12 v | 220 v | |
Caudal | 40 lit/min, 80 lit/min, 195 lit/min, 272 lit/min | 110 lit/min | 110 lit/min | 28 lit/min, 52 lit/min. 75 lit/min | 28 lit/min, 52 lit/min, 75 lit/min, 120 lit/min | 50 lit/min, 90 lit/min | 40 lit/min, 90 lit/min | 40 lit/min | 66 lit/min |
Material | Bronce con impulsor flexible | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Bronce | Bronce | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | |
Interruptor Flotador | |||||||||
Microprocesador de resistencia | No | No | No | No | |||||
Impulsor antiobstrución frío/caliente | Sí | Sí | 4 impulsores | 4 impulsores | 4 impulsores | de nitrilo | |||
Líquidos | Todos | Todos | Todos | Agua dulce, de mar, gasoil, libres de impurezas sólidas. | Agua dulce, de mar, gasoil, libres de impurezas sólidas. | Libres de impurezas sólidas. | Libres de impurezas sólidas. | Libres de impurezas sólidas. | Todas |
Marca | Jabsco | Jabsco | Jabsco | Uflex | Uflex | Uflex | Uflex | Uflex | Jabsco |
Precio | 383-1465€ | 529€ | 529€ | 718-1294€ | 718-1700€ | 538-850€ | 860-1757€ | 879€ | 1442€ |
Cada bomba cuenta con sus propios accesorios para bombas que harán que funcione de manera óptima en tu embarcación.
Enlaces de interés que te pueden resultar útiles: